Средние сроки временной нетрудоспособности при фолликулярной ангине
Онлайн всего: 68 Гостей: 68 Пользователей: | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| J00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | |||
| J00 | 43,44 | Острый назофарингит | 5-6 | |
| J01.0 | 43,44 | Острый верхнечелюстной синусит | 10-12 | |
| J01.1 | 43,44 | Острый фронтальный синусит | 12-14 | |
| J01.2 | 43,44 | Острый этмоидальный синусит | 10-12 | |
| J02.- | 45,46 | Острый фарингит | 4-5 | |
| J03.- | 45,46 | Острый тонзиллит (ангина) | Катаральная | 5-6 |
| Фолликулярная | 6-8 | |||
| Лакунарная | 8-9 | |||
| Фибринозная | 11-12 | |||
| Флегмонозная | 13-14 | |||
| J04.0 | 43,44 | Острый ларингит | 10-12 <***> | |
| J04.1 | 43-44 | Острый трахеит | 8-10 | |
| J04.2 | 43,44 | Острый ларинготрахеит | 8-10 | |
| J06.0 | 43,44 | Острый ларингофарингит | 8-10 | |
| J06.8 | 43,44 | Острый фаринготрахеит | 8-10 | |
| J06.9 | 43,44 | Острая инфекция верхних дыхательных путей | 4-8 | |
| J10-J18 | Грипп и пневмонии | |||
| J10.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован | Легкая форма | 24-25 |
| Средней тяжести | 26-30 | |||
| Тяжелая форма | 45-60 | |||
| J10.1 | 47,48 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 6-10 | |
| J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован | 18-21 | |
| J11.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован | Легкая форма | 21-25 |
| Средней тяжести | 26-30 | |||
| Тяжелая форма | 45-65 | |||
| J11.1 | 47,48 | Грипп неуточненный или вирус не идентифицирован | 6-10 | |
| J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован | 18-21 | |
| J12.- | 49,50 | Вирусная пневмония (кроме гриппозной) | Легкая форма | 20-21 |
| Средней тяжести | 25-30 | |||
| Тяжелая форма | 35-65 | |||
| J13 | 49,50 | Пневмония пневмококковая | Легкая форма | 20-21 |
| Средней тяжести | 25-30 | |||
| Тяжелая форма | 30-50 | |||
| J15.- | 49,50 | Бактериальная пневмония | Легкая форма | 20-21 |
| Средней тяжести | 25-30 | |||
| Тяжелая форма | 35-65 | |||
| J18.- | 49,50 | Пневмония без уточнения возбудителя | Легкая форма | 20-21 |
| Средней тяжести | 25-30 | |||
| Тяжелая форма | 30-60 | |||
| J20-J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | |||
| J20.- | 41,42 | Острый бронхит | 10-14 | |
| J21.- | 41,42 | Острый бронхиолит | 20-30 | |
| J30-J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей | |||
| J32.- | 41,42 | Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит | Обострение | 10-12 |
| J33.- | 41,42 | Полип носа | Операция | 10-12 |
| J35.0 | 41,42 | Хронический тонзиллит | Обострение | 6-10 |
| J35.1 | 41,42 | Гипертрофия миндалин | Операция | 10-12 |
| J36 | 41,42 | Поритонзиллярный абсцесс | Операция | 12-16 |
| J37.1 | 41,42 | Хронический ларинготрахеит | Обострение | 8-10 |
| J38.1 | 41,42 | Полип голосовой складки и гортани | Операция | 10-12 |
| J40-J47 | Хронические болезни нижних дыхательных путей | |||
| J41.0 | 51,52 | Простой хронический бронхит | Обострение | 12-14 |
| J41.1 | 51,52 | Слизисто — гнойный хронический бронхит | Обострение | 14-18 |
| J42 | 51,52 | Хронический трахеит | Обострение | 10-12 |
| J42 | 51,52 | Хронический трахеобронхит | Обострение | 15-17 |
| J44.8 | 51,52 | Хронический бронхит астматический (обструктивный) | 14-20 <*> | |
| J45.0 | 53,54 | Астма с преобладанием аллергического компонента | Легкая форма | 12-18 |
| Средней тяжести | 30-60 <*> | |||
| Тяжелая форма | 85-90, МСЭ | |||
| J46 | 53,54 | Астматический статус | 30-60, МСЭ | |
| J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая болезнь | Легкая форма | 15-18 |
| Средней тяжести | 30-45 | |||
| Тяжелая форма | 75-85, МСЭ | |||
| J60-J70 | Болезни легкого, вызванные внешними агентами <****> | |||
| J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16-18 | |
| J60 | 55,56 | Антракоз, антракосиликоз | 16-20 | |
| J61 | 55,56 | Асбестоз | 17-19 | |
| J62.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащий кремний. Силикоз | 15-20 | |
| J63.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз | 18-22 | |
| J67.9 | 41,42 | Альвеолит аллергический экзогенный | 35-45 <**> | |
| J80-J84 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | |||
| J82 | 41,42 | Эозинофильная астма, пневмония Леффлера | 21-25 | |
| J84.1 | 41,42 | Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена — Рича | Средней тяжести | 21-40 |
| Тяжелая форма | 45-70, МСЭ | |||
| J85-J86 | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | |||
| J85.2 | 41,42 | Абсцесс легкого без пневмонии | 60-80 <**> | |
| J86.- | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60-90 <**> |
| J90-J94 | Другие болезни плевры | |||
| J90 | 41.42 | Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного) | 65-90, МСЭ | |
| J93.- | 41,42 | Пневмоторакс | 21-30 | |
| J95-99 | Другие формы болезней органов дыхания | |||
| J95.0 | 41,42 | Нарушение функционирования трахеостомы | 3-6 | |
| J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30-45 | |
| Операция | 60-80 <**> | |||
<*> Требуется трудоустройство в зависимости
от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий
труда
<***> Листок нетрудоспособности выдается больным с
голосовой нагрузкой
<****> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания:
обострения хронического обструктивного бронхита, степени
выраженности дыхательной недостаточности, присоединения
туберкулеза.

Источник
Код | Наименование | Особенности | Ориентировочные | |
J00–J06 | Острые | |||
J00 | Острый | 5–6 | ||
J01.0 | Острый | 10–12 | ||
J01.1 | Острый | 12–14 | ||
J01.2 | Острый | 10–12 | ||
J02.– | Острый | 4–5 | ||
J03.– | Острый | Катаральная | 5–6 | |
Фолликулярная | 6–8 | |||
Лакунарная | 8–9 | |||
Фибринозная | 11–12 | |||
Флегмонозная | 13–14 | |||
J04.0 | Острый | 10–12 | ||
J04.1 | Острый | 8–10 | ||
J04.2 | Острый | 8–10 | ||
J06.0 | Острый | 8–10 | ||
J06.8 | Острый | 8–10 | ||
J06.9 | Острая | 4–8 | ||
J10–J18 | Грипп | |||
J10.0 | 47,48 | Гриппозная | Лёгкая | 24–25 |
Средней | 26–30 | |||
Тяжёлая | 45–60 | |||
J10.1 | 47,48 | Грипп, | 6–10 | |
J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия, | 18–21 | |
J11.0 | 47,48 | Гриппозная | Лёгкая | 21–25 |
Средней | 26–30 | |||
Тяжёлая | 45–65 | |||
J11.1 | 47,48 | Грипп | 6–10 | |
J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия, | 18–21 | |
J12.– | 49,50 | Вирусная | Лёгкая | 20–21 |
Средней | 25–30 | |||
Тяжёлая | 35–65 | |||
J13 | 49,50 | Пневмония | Лёгкая | 20–21 |
Средней | 25–30 | |||
Тяжёлая | 30–50 | |||
J15.– | 49,50 | Бактериальная | Лёгкая | 20–21 |
Средней | 25–30 | |||
Тяжёлая | 35–65 | |||
J18.– | 49,50 | Пневмония | Лёгкая | 20–21 |
Средней | 25–30 | |||
Тяжёлая | 30–60 | |||
J20–J22 | Другие | |||
J20.– | 41,42 | Острый | 10–14 | |
J21.– | 41,42 | Острый | 20–30 | |
J30–J39 | Другие | |||
J32.– | 41,42 | Хронический | Обострение | 10–12 |
J33.– | 41,42 | Полип | Операция | 10–12 |
J35.0 | 41,42 | Хронический | Обострение | 6–10 |
J35.1 | 41,42 | Гипертрофия | Операция | 10–12 |
J36 | 41,42 | Перитонзиллярный | Операция | 12–16 |
J37.1 | 41,42 | Хронический | Обострение | 8–10 |
J38.1 | 41,42 | Полип | Операция | 10–12 |
J40–J47 | Хронические | |||
J41.0 | 51,52 | Простой | Обострение | 12–14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто–гнойный | Обострение | 14–18 |
J42 | 51,52 | Хронический | Обострение | 10–12 |
J42 | 51,52 | Хронический | Обострение | 15–17 |
J44.8 | 51,52 | Хронический | 14–20 | |
J45.0 | 53,54 | Астма | Лёгкая | 12–18 |
Средней | 30–60 | |||
Тяжёлая | 85–90, | |||
J46 | 53,54 | Астматический | 30–60, | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая | Лёгкая | 15–18 |
Средней | 30–45 | |||
Тяжёлая | 75–85, | |||
J60–J70 | Болезни | |||
J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16–18 | |
J60 | 55,56 | Антракоз, | 16–20 | |
J61 | 55,56 | Асбестоз | 17–19 | |
J62.– | 55,56 | Пневмокониоз, | 15–20 | |
J63.– | 55,56 | Пневмокониоз, | 18–22 | |
J67.9 | 41,42 | Альвеолит | 35–45 | |
J80–J84 | Другие | |||
J82 | 41,42 | Эозинофильная | 21–25 | |
J84.1 | 41,42 | Диффузный | Средней | 21–40 |
Тяжёлая | 45–70, | |||
J85–J86 | Гнойные | |||
J85.2 | 41,42 | Абсцесс | 60–80 | |
J86.– | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60–90 |
J90–J94 | Другие | |||
J90 | 41.42 | Плеврит | 65–90, | |
J93.– | 41,42 | Пневмоторакс | 21–30 | |
J95–99 | Другие | |||
J95.0 | 41,42 | Нарушение | 3–6 | |
J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30–45 | |
Операция | 60–80 | |||
* Требуется
трудоустройство в зависимости от условий
труда.
** Возможно
направление на МСЭ с учетом условий
труда.
*** Листок
нетрудоспособности выдается больным
с голосовой нагрузкой.
**** Сроки временной
нетрудоспособности зависят от осложнений
основного заболевания: обострения
хронического обструктивного бронхита,
степени выраженности дыхательной
недостаточности, присоединения
туберкулёза.
Источник
Онлайн всего: 69
Гостей: 69
Пользователей:
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (класс IX по МКБ-10)
| Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I00-I02 | Острая ревматическая лихорадка | ||||
| I00 | 33,34 | Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца (артрит ревматический острый или подострый) | 20-40 | ||
| I01.- | 33,34 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в активной фазе: | ||
| 1 степени | 20-30 | ||||
| 2 степени | 30-45 | ||||
| 3 степени | 60-95 <**> | ||||
| I05-I09 | Хронические ревматические болезни сердца | ||||
| I 05.- | 33,34 | Ревматические болезни митрального клапана | С недостаточностью кровообращения | ||
| I ФК <***> | 20-30 <*> | ||||
| II ФК | 30-40 <**> | ||||
| III ФК | 40-60, МСЭ | ||||
| I 06.- | 33,34 | Ревматические болезни аортального клапана | С недостаточностью кровообращения: | ||
| I ФК | 25-35 <*> | ||||
| II ФК | 35-45 <**> | ||||
| III ФК | 40-70, МСЭ | ||||
| I 08.0 | 33,34 | Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов | С недостаточностью кровооборащения: I ФК | 30-40 <**> | |
| II ФК | 40-50 <**> | ||||
| III ФК | 45-80, МСЭ | ||||
| I10-I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | ||||
| I 10 | 35,36 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | 1 стадия криз 1 типа | 3-5 | |
| II «А» стадия, криз 1 типа | 7-10 | ||||
| II «А» стадия, криз 2 типа | 18-24 | ||||
| II «Б» стадия, криз 1 типа | 10-20 | ||||
| II «Б» стадия, криз 2 типа | 20-30 | ||||
| III стадия, криз 2 типа | 30-60 <**> | ||||
| II-III стадия (обострение) | 45-65, МСЭ | ||||
| I 11.0 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью | I ФК | 5-10 | |
| II ФК | 10-15 | ||||
| III ФК | 20-30 | ||||
| IV ФК | 45-60, МСЭ | ||||
| I 11.9 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности | Кризы: 1 типа 2 типа | 7-10 14-20 | |
| I 12.0 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью | 1 стадии | 30-40 | |
| 2-3 стадии | 50-60, МСЭ | ||||
| I20-I25 | Ишемическая болезнь сердца | ||||
| I 20.0 | 37,38 | Нестабильная стенокардия (напряжения впервые воз- никшая; напряжения прогрессирую- щая) | 10-14 | ||
| I 20.8 | 37,38 | Стенокардия напряжения | I-II ФК | 10-15 | |
| III ФК | 20-30 <**> | ||||
| IV ФК (покоя) | 40-60, МСЭ | ||||
| I 21.0 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
| С осложнениями острого периода | 90-130 <*> <**> | ||||
| I 21.1 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
| С осложнениями острого периода | 90-130 <*>, возможно МСЭ | ||||
| I 21.2 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
| С осложнениями острого периода | 90-130 <*>, возможно МСЭ | ||||
| I 21.4 | 37,38 | Острый субэндокардиальный (нетрансмуральный) инфаркт миокарда | Без осложнений | 60-70 | |
| Сердечная недостаточность I ФК | 60-80 | ||||
| II ФК | 80-110 | ||||
| III-IV ФК | 90-120, МСЭ | ||||
| I 22.- | 37,38 | Повторный инфаркт миокарда | 90-120, МСЭ | ||
| I 25.1 | 37,38 | Атеросклеротическая болезнь сердца | 20-30 | ||
| I26-I28 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения | ||||
| I 26.0 | 31,32 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце | 35-60 | ||
| I 27.1 | 31,32 | Кифосколиотическая болезнь сердца | Декомпенсированное хроническое легочное сердце | 30-60, МСЭ | |
| I30-I52 | Другие болезни сердца | ||||
| I 30.0 | 31,32 | Острый неспецифический идиопатический перикардит | 25-40 | ||
| I 30.1 | 31,32 | Инфекционный перикардит | 25-45 | ||
| I 33.0 | 31,32 | Острый инфекционный эндокардит | 60-80 | ||
| I 33.0 | 31,32 | Подострый инфекционный эндокардит | 90-120, МСЭ | ||
| I 40.- | 31,32 | Острый миокардит | Легкое течение | 20-30 | |
| Средней тяжести | 30-45 | ||||
| Тяжелое течение | 50-60, МСЭ | ||||
| I 42.0 | 31,32 | Дилатационная кардиомиопатия | С сердечной недостаточностью, аритмиями | 35-45, МСЭ | |
| I 42.1 | 31,32 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия | С сердечной недостаточностью, аритмиями | 35-50 | |
| Синкопе | 25-45 <**> | ||||
| I 44.2 | 31,32 | Предсердно — желудочковая блокада полная | 12-18 | ||
| I 49.5 | 31,32 | Синдром слабости синусового узла | 14-25 | ||
| I 50.0 | 31,32 | Застойная сердечная недостаточность | I ФК | 5-10 | |
| II ФК | 10-15 | ||||
| III ФК | 20-30 | ||||
| IV ФК | 30-40, МСЭ | ||||
| I 50.1 | 31,32 | Сердечная астма, левожелудочковая недостаточность | 14-21 | ||
| I60-I69 | Цереброваскулярные болезни | ||||
| I 60.- | 39,40 | Субарахноидальное кровоизлияние | Средней тяжести | 60-70, МСЭ | |
| Тяжелое течение | 80-100, МСЭ | ||||
| I 61.- | 39,40 | Внутримозговое кровоизлияние | Средней тяжести | 85-100, МСЭ | |
| Тяжелое течение | 90-100, МСЭ | ||||
| I 62.0 | 39,40 | Субдуральное кровоизлияние | Легкой степени | 40-50 | |
| Средней тяжести | 60-70 | ||||
| Тяжелое течение | 80-100, МСЭ | ||||
| I 63. | 39,40 | Инфаркт мозга | Легкой степени | 60-75 | |
| Средней тяжести | 75-90, МСЭ | ||||
| Тяжелой степени | 90-105, МСЭ | ||||
| I 65.- | 39,40 | Закупорка и стеноз прецребральных артерий (позвоночной, базилярной, сонной), не приводящие к инфаркту мозга | Операция | 30-55 <**> | |
| I70-I79 | Болезни артерий, артериол и капилляров | ||||
| I 70.2 | 31,32 | Атеросклероз артерий конечностей | 2 стадия | 20-28 | |
| 3-4 стадия (операция) | 60-80, МСЭ | ||||
| I 70.9 | 31,32 | Эндартериит деформирующий или облитерирующий | 2 стадия | 14-21 | |
| 3-4 стадия (операция) | 60-80, МСЭ | ||||
| I 71.3 | 31,32 | Аневризма брюшной аорты paзорванная | Операция | 62-80, МСЭ | |
| I 71.4 | 31,32 | Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве | Операция | 60-70, МСЭ | |
| I 73.0 | 31,32 | Синдром Рейно | Стадия субкомпенсации | 14-21 | |
| Стадия декомпенсации | 35-55 <**> | ||||
| I 73.1 | 31,32 | Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бергера) | 2 стадия | 14-22 | |
| 3-4 стадия (операция) | 65-80, МСЭ | ||||
| I 74.2 | 31,32 | Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей | Подключичной (операция) | 30-38 | |
| Подмышечной (операция) | 20-28 | ||||
| Плечевой (операция) | 20-28 | ||||
| I 74.3 | 31,32 | Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей | Подвздошной (операция) | 30-38 | |
| Бедренной (операция) | 21-28 | ||||
| Подколенной (операция) | 21-28 | ||||
| I80-I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | ||||
| I 80.0 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей | Острый Операция | 15-18 20-30 | |
| I 80.2 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | Острый | 20-30 | |
| Операция | 35-40 | ||||
| I 80.8 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит других локализаций | Операция | 30-40 | |
| I 83.0 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой | 20-30 | ||
| Операция | 30-60 | ||||
| I83.1 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с вопалением | 20-30 | ||
| Операция | 25-35 | ||||
| I 83.2 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением | 35-40 | ||
| Операция | 35-40 | ||||
| I83.9 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей | 15-20 | ||
| Операция | 25-35 | ||||
| I84.1 | 31,32 | Внутренний геморрой с другими осложнениями | Операция | 18-20 | |
| I88.1 | 31,32 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного | Обострение | 8-12 | |
| I95-I99 | Другие и неуточненные болезни системы кровообращения | ||||
| I 95.8 | 31,32 | Хроническая гипотензия | Средней тяжести | 7-10 | |
| Тяжелое течение | 10-15 | ||||
<*> Требуется трудоустройство в зависимости
от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий
труда
<***> ФК — функциональный класс.

Источник