Ангина приказ мз рф
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 марта 2013 года,
регистрационный N 27815
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1505н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: нет
Стадия: нет
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
____________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
J03.0 Стрептококковый тонзиллит |
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,3 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,5 | 1 |
B01.031.601 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.047.601 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 0,1 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,3 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
А26.08.004 | Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
B03.016.603 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,5 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_____________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А01АВ | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | 0,1 | ||||
Хлоргексидин | мл | 30 | 150 | |||
A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | 0,1 | ||||
Бензидамин | мг | 12 | 120 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,2 | ||||
Калия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
D06BX | Другие противомикробные препараты | 0,1 | ||||
Метронидазол | мг | 250 | 1750 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,05 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 60 | |||
J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | 0,16 | ||||
Бензилпе- | мг | 1800 | 12600 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- | 0,24 | ||||
Амоксициллин+ [Клавула- | мг | 1750 | 12250 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,08 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,076 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,08 | ||||
Ацикловир | мг | 1000 | 7000 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,2 | ||||
Имидазолил- | мг | 90 | 630 | |||
Инозин Пранобекс | мг | 3500 | 24500 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,12 | ||||
Интерферон альфа | ME | 2000000 | 20000000 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 1000 | |||
Кеторолак | мг | 80 | 800 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 1400 | 2800 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2000 | 14000 | |||
R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | |||||
Грамицидин С+ Оксибупрокаин+ Цетилпири- | мг | 9 | 63 | |||
R02АА | Антисептики | 0,35 | ||||
Аллантоин+ | мл | 10 | 100 | |||
Амилметак- | мг | 3,6 | 18 | |||
Гексэтидин | мл | 10 | 100 | |||
R02AB | Антибиотики | 0,2 | ||||
Фузафунгин | мг | 0,5 | 3,5 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,3 | ||||
Цетиризин | мг | 5 | 25 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Дезлоратадин | мг | 2,5 | 25 | |||
Лоратадин | мг | 5 | 50 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 марта 2013 года,
регистрационный N 27798
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1205н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | |
J03.0 | Стрептококковый тонзиллит |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,25 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,25 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,5 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,7 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 0,01 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,25 | 2 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,25 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 2 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,25 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 10 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,3 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | 0,05 | ||||
Бензидамин | мг | 12 | 120 | |||
J01CA04 | Антибиотик-пенициллин полусинтетический | 0,2 | ||||
Амоксициллин | мг | 2000 | 10000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 1500 + 375 | 10500 + 2625 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,05 | ||||
Цефазолин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,1 | ||||
Цефиксим | мг | 400 | 2800 | |||
J01FA | Макролиды | 0,15 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
Джозамицин | мг | 1000 | 10000 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 10000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,3 | ||||
Имидазолил- | мг | 90 | 450 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,12 | ||||
Интерферон альфа | ME | 2000000 | 20000000 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 500 | |||
Кеторолак | мг | 80 | 800 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 1400 | 2800 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2000 | 8000 | |||
R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | 0,6 | ||||
Грамицидин С + Оксибупрокаин + Цетилпиридиния хлорид | мг | 9 + 0,6 + 3 | 63 + 4,2 + 21 | |||
R02AA | Антисептические препараты | 0,4 | ||||
Аллантоин + Повидон-Йод | мл | 10 | 30 | |||
Бензокаин + Цетилпиридиния хлорид | мг | 40 + 8 | 400 + 80 | |||
Бензоксония хлорид + Лидокаин | мг | 6 + 6 | 30 + 30 | |||
Биклотимол | мг | 70 | 350 | |||
Гексализ | таблетка | 6 | 60 | |||
Гексорал табс | таблетка | 8 | 80 | |||
Амилметакрезол + Дихлорбензило- | мг | 3,6 + 1,8 | 36 + 18 | |||
Гексэтидин | мл | 10 | 100 | |||
R02AB | Антибиотики | 0,2 | ||||
Фузафунгин | мг | 0,5 | 3,5 | |||
R06AA | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | 0,1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 250 | |||
R06AC | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | 0,1 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,3 | ||||
Цетиризин | мг | 5 | 25 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Дезлоратадин | мг | 2,5 | 25 | |||
Лоратадин | мг | 5 | 50 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 29.03.2013
Источник